Le Woodsprite d'Antidote Bikes offre une conduite à la fois agile et stable, tout en procurant la sécurité des vélos à grand débattement. Sa suspension plus courte, spécialement conçue, encourage les sauts, est très efficace et offre un excellent retour d'information du terrain. Profitez pleinement de chaque sortie avec le Woodsprite, qu'il s'agisse d'un singletrack, d'une ligne de sauts ou d'un pierrier technique. Léger et rapide, le Woodsprite grimpe comme un cabri et dévale les pentes à toute vitesse !
Est-ce là la définition même de la liberté en VTT ? Antidote en est convaincu.
Le cœur du châssis est le nouveau système de suspension à amortissement flottant (SMART FDS). Ce système fonctionne de la même manière que celui développé pour les Darkmatter et Carbonjack, mais le débattement plus court a permis d'optimiser l'aérodynamisme. Antidote a utilisé une seule biellette et l'amortisseur arrière est désormais fixé au bras oscillant. La plateforme s'en trouve allégée, simplifiée et plus élégante. Autre avantage : la simplification du processus de production. Tous les objectifs ont été atteints et la rigidité de la plateforme est restée intacte.
Le débattement réduit prend tout son sens lorsqu'il est associé à la philosophie géométrique qu'Antodote applique à tous ses autres modèles. Le Woodsprite possède un reach relativement long, ce qui permet de déplacer le centre de gravité entre les roues, selon les conditions du terrain. Un angle de direction équilibré empêche la roue avant de trop dévier vers l'extérieur, réduisant ainsi le risque de dérapage en virage. Des bases assez longues maintiennent le cycliste au centre du vélo, tout en conservant un empattement long, garantissant une grande stabilité à haute vitesse.
________
Options de peinture :
- RAW : Vernis transparent avec décalcomanies standard : blanc, noir mat ou gris
- Compris
- S-FIT : Vernis transparent avec autocollants assortis à la suspension (Rock Shock, FOX, EXT)
- Ajouter 269,95 $
- SUPERCOVE : Entièrement peinte, logos en carbone brut
- Ajouter 399,95 $
- HALV : Peinture du masque 50/50, partie supérieure du cadre uniquement
- Ajouter 469,95 $
- STORMTROOPER EXTÉRIEUR : Vernis transparent + peinture de masquage extérieur
- Ajouter 469,95 $
- STORMTROOPER À L'INTÉRIEUR : Vernis transparent + peinture du masque intérieur
- Ajouter 469,95 $
- PERFORMANCE CLIENT : Peinture entièrement personnalisée « sans limites »
- Contactez-nous
________
Détails du cadre :
- ROUES : 29”
- DÉPLACEMENT : 135 mm
- Fourche recommandée : 29 pouces, débattement de 140 à 150 mm
- Déport de fourche recommandé : 42-44 mm
- Dégagement des pneus : 2,6 pouces
- AMORTISSEUR ARRIÈRE : 210 x 55 mm
- DIAMÈTRE DE LA TIGE DE SELLE : 30,9 mm
- MOYEU ARRIÈRE : boost 12×148 mm
- BB : fileté
- ISCG 05 Monture
- LIGNE DE CHAÎNE : 52 ou 55 mm (compatible avec les pédaliers SRAM et Shimano)
- PLATEAU : max. 34 dents
- CASQUE : Semi-intégré 1 1/8” – 1,5” (ZS 44/56)
- MATÉRIAU : Monocoque en composite de carbone et Vectran
- BOULONS : Alliages de titane et d'aluminium aérospatial
- MAX LLU : tous les roulements
- LIENS : Usinage CNC anodisé 7075 T6
- Collier de tige de selle intégré
- Frein à fixation Post Mount, adaptateur de frein 180 mm ou 203 mm
- Tailles : M, L, XL, POIDS : 2,5 kg (taille M avec toutes les protections)
________
Constructions :
| KIT DE CONSTRUCTION |
EXT Era & Storia Shimano XTR |
EXT Era & Storia Shimano XT |
Fox 34 et Float X Shimano XT |
RS Pike et Super Deluxe Shimano XT |
EXT Era & Storia SRAM X01 Eagle |
Fox 34 et Float X SRAM X01 Eagle |
RS Pike et Super Deluxe SRAM X01 Eagle |
| Cadre | Woodsprite, suspension Micro FDS, débattement de 135 mm, Boost | Woodsprite, suspension Micro FDS, débattement de 135 mm, Boost | Woodsprite, suspension Micro FDS, débattement de 135 mm, Boost | Woodsprite, suspension Micro FDS, débattement de 135 mm, Boost | Woodsprite, suspension Micro FDS, débattement de 135 mm, Boost | Woodsprite, suspension Micro FDS, débattement de 135 mm, Boost | Woodsprite, suspension Micro FDS, débattement de 135 mm, Boost |
| Fourchette | EXT Era V2 150 mm | EXT Era V2 150 mm | Fox 34 Factory Grip2 140 mm | RockShox Pike Ultimate 140 mm | Fox 34 Factory Grip2 140 mm | EXT Era V2 150 mm | RockShox Pike Ultimate 140 mm |
| Amortisseur arrière | EXT Storia Lok V3 210x55mm | EXT Storia Lok V3 210x55mm | Fox Float X Factory 210×55 mm | RockShox Super Deluxe 210×55 mm | Fox Float X Factory 210×55 mm | EXT Storia Lok V3 210x55mm | RockShox Super Deluxe 210×55 mm |
| Roues | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm |
| Dérailleur | Dérailleur arrière Shimano XTR RD-M9100 SGS | Shimano XT RD-M8100 SGS | Shimano XT RD-M8100 SGS | Shimano XT RD-M8100 SGS | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle |
| Changeur de vitesse | Shimano XTR SL-M9100 | Shimano XT SL-M8100 | Shimano XT SL-M8100 | Shimano XT SL-M8100 | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle |
| Cassette | Shimano XTR CS-M9100 10-51T 12 vitesses | Shimano XT CS-M8100 10-51T 12 vitesses | Shimano XT CS-M8100 10-51T 12 vitesses | Shimano XT CS-M8100 10-51T 12 vitesses | Cassette SRAM XG-1295 10-52T 12 vitesses | Cassette SRAM XG-1295 10-52T 12 vitesses | Cassette SRAM XG-1295 10-52T 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano XTR CN-M9100 | Shimano SLX CN-M7100 | Shimano SLX CN-M7100 | Shimano SLX CN-M7100 | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle |
| Pédalier / Plateau |
Shimano XTR FC-M9125 32 dents | Shimano XT FC-M8120 32 dents | Shimano XT FC-M8120 32 dents | Shimano XT FC-M8120 32 dents | SRAM X01 Eagle 32T | SRAM X01 Eagle 32T | SRAM X01 Eagle 32T |
| Bas Support |
Boîtier de pédalier Shimano BB-MT800 | Boîtier de pédalier Shimano BB-MT800 | Boîtier de pédalier Shimano BB-MT800 | Boîtier de pédalier Shimano BB-MT800 | SRAM DUB | SRAM DUB | SRAM DUB |
| Freins | Shimano XTR BL-M9100/BR-M9120 4 pistons | Shimano XT BL-M8100/BR-M8120 4 pistons | Shimano XT BL-M8100/BR-M8120 4 pistons | Shimano XT BL-M8100/BR-M8120 4 pistons | Code SRAM RSC | Code SRAM RSC | Code SRAM RSC |
| Rotors | Shimano SM-RT86 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | SRAM Centerline 200 mm | SRAM Centerline 200 mm | SRAM Centerline 200 mm |
| tige de selle | BikeYoke Revive 2.0 M-185mm, L, XL-213mm | BikeYoke Revive 2.0 M-185mm, L, XL-213mm | BikeYoke Revive 2.0 M-185mm, L, XL-213mm | BikeYoke Revive 2.0 M-185mm, L, XL-213mm | BikeYoke Revive 2.0 M-185mm, L, XL-213mm | BikeYoke Revive 2.0 M-185mm, L, XL-213mm | BikeYoke Revive 2.0 M-185mm, L, XL-213mm |
| Guidon | Antidote 35 mm de largeur 810 mm | Antidote 35 mm de largeur 810 mm | Antidote 35 mm de largeur 810 mm | Antidote 35 mm de largeur 810 mm | Antidote 35 mm de largeur 810 mm | Antidote 35 mm de largeur 810 mm | Antidote 35 mm de largeur 810 mm |
| Tige | Industrie Neuf | Industrie Neuf | Industrie Neuf | Industrie Neuf | Industrie Neuf | Industrie Neuf | Industrie Neuf |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT EXO+ /MINon DHR II 2,4WT EXO+ | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT EXO+ /MINon DHR II 2,4WT EXO+ | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT EXO+ /MINon DHR II 2,4WT EXO+ | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT EXO+ /MINon DHR II 2,4WT EXO+ | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT EXO+ /MINon DHR II 2,4WT EXO+ | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT EXO+ /MINon DHR II 2,4WT EXO+ | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT EXO+ /MINon DHR II 2,4WT EXO+ |
| Selle | Recherche Silverado Cromoly | Recherche Silverado Cromoly | Recherche Silverado Cromoly | Recherche Silverado Cromoly | Recherche Silverado Cromoly | Recherche Silverado Cromoly | Recherche Silverado Cromoly |
| casque | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 |
| Poignées | WTB Gaufre | WTB Gaufre | WTB Gaufre | WTB Gaufre | WTB Gaufre | WTB Gaufre | WTB Gaufre |
________
Géométrie (en mm) :
| Taille | M | L | XL | |
| Longueur du tube de selle | UN | 420 | 440 | 470 |
| Longueur du tube supérieur horizontale | B | 588 | 618,1 | 647,7 |
| Longueur du tube de direction | C | 110 | 120 | 130 |
| Angle du tube de selle horizontal | D | 77,8° | 78° | 78,2° |
| Angle du tube de selle effectif | E | 76,6° | 76,5° | 76,5° |
| Portée du tube de selle | F | 170 | 182 | 192,8 |
| Angle du tube de direction | G | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
| Longueur de la base | H | 450 | 450 | 450 |
| Centre avant | je | 768,7 | 802,9 | 837 |
| Empattement | J | 1218,7 | 1252,9 | 1287 |
| Atteindre | K | 455 | 485 | 515 |
| Empiler | L | 617,3 | 626,4 | 635,5 |
| Propagé | M | 766,9 | 792,2 | 818 |
| BB Drop | N | 35 | 35 |
35 |
| Hauteur BB | O | 344 | 344 | 344 |
| Décalage de la fourche | U | 44 | 44 | 44 |
| Hauteur d'assise estimée | 735 | 735 | 735 |
![]()
________
Vérification du cadre :
Délai de livraison : environ 14 semaines à compter de la commande payée.