Lauréat du prix Design & Innovation 2021, le Carbonjack d'Antidote Bikes Ce vélo est exceptionnel. Son cadre en carbone, fabriqué à la main en Pologne, se distingue par sa finition carbone apparente unique, sans équivalent sur le marché. Antidote établit également de nouvelles références en matière de design, alliant un look futuriste à une fonctionnalité optimale. Grâce à son tube supérieur abaissé, le vélo offre une grande liberté de mouvement. Sa géométrie équilibrée est parfaitement adaptée aux descentes à grande vitesse. La suspension brevetée d'Antidote en fait un vélo d'enduro très performant, qui transmet avec précision les sensations du terrain sans pour autant déséquilibrer le pilote. L'Antidote Carbonjack n'est pas seulement un bijou, il est aussi incroyablement rapide et mérite amplement ses récompenses !
Avec ses 150 mm de débattement, sa géométrie ouverte et son arrière court, le Carbonjack offre au cycliste un équilibre parfait pour dévaler les sentiers à toute vitesse. Son angle de tube de selle prononcé et sa suspension efficace au pédalage facilitent les ascensions, vous laissant ainsi plus d'énergie pour les portions ludiques !
Le système d'amortissement flottant Antidote est breveté. L'absence de fixations d'amortisseurs dans le triangle avant et le bras oscillant assure une meilleure répartition des contraintes. Une conception de suspension simple et efficace, un accès unique aux amortisseurs et une géométrie légère et agressive amélioreront considérablement vos performances de pilotage, sans même que vous vous en rendiez compte !
La géométrie « Nombre d'Or » est la meilleure géométrie jamais conçue par Antidote. Pourquoi ? Parce que les proportions entre les triangles avant et arrière sont optimales pour le type de pilotage auquel le Carbonjack est destiné. La répartition équilibrée du poids entre le centre de la fourche et les bases assure une meilleure répartition du poids du cycliste, que ce soit en montée ou en descente. La nouvelle géométrie du Carbonjack inspire confiance et permet au cycliste de progresser.
________
Points forts du design :
- Suspension FSD
- Efficacité de pédalage sans retour d'information
- Sensibilité exceptionnelle aux moindres chocs
- Excellente traction dans les montées techniques
- Suspension progressive à domicile, même sur les pistes de descente
- Compression de l'amortisseur en ligne
- Support d'amortisseur unique
- Conception d'amortisseur flottant
- Accès facile aux amortisseurs pour les réglages
- Centre de gravité bas
- Superbe tenue de route en virage
- Un contrôle inégalé au sol et dans les airs
________
Options de peinture :
- RAW : Vernis transparent avec décalcomanies standard : blanc, noir mat ou gris
- Compris
- S-FIT : Vernis transparent avec autocollants assortis à la suspension (Rock Shock, FOX, EXT)
- Ajouter 269,95 $
- SUPERCOVE : Entièrement peinte, logos en carbone brut
- Ajouter 399,95 $
- HALV : Peinture du masque 50/50, partie supérieure du cadre uniquement
- Ajouter 469,95 $
- STORMTROOPER EXTÉRIEUR : Vernis transparent + peinture de masquage extérieur
- Ajouter 469,95 $
- STORMTROOPER À L'INTÉRIEUR : Vernis transparent + peinture du masque intérieur
- Ajouter 469,95 $
- PERFORMANCE CLIENT : Peinture entièrement personnalisée « sans limites »
- Contactez-nous
________
Détails du cadre :
- Taille des roues : 29″
- Suspension FDS
- Débattement arrière : 150 mm
- Longueur de l'amortisseur : 210 × 55 mm
- Fourche recommandée : 160-170 mm
- Déport de fourche recommandé : le plus court disponible
- BOOST Espacement arrière 12x148mm
- Boîtier de pédalier fileté, Press-Fit disponible sur demande
- ISCG 05 Monture
- Dégagement des pneus de 2,6 pouces
- Diamètre de la tige de selle : 30,9 mm
- Jeu de direction : Semi-intégré 1 1/8” – 1,5” (ZS – 44,00 mm x 55,95 mm)
- Matériau : Monocoque en carbone et composite Vectran
- Boulons : alliages de titane et d’aluminium aérospatial
- Liens : Usinage CNC anodisé 7075 T6
- MAX LLU tous les roulements
- Collier de tige de selle intégré
- Adaptateur de frein Custom Flat/PM 180 ou 203 mm
- Garantie à vie pour le premier propriétaire
- Tailles : S, M, L, XL
________
Constructions :
| KIT DE CONSTRUCTION | Fox 36 et X2 Shimano XT |
EXT Era & Storia Lok V3 Shimano XT |
Ohlins RXF & TTX 22 Client. Shimano XT |
Fox 36 et X2 SRAM X01 |
EXT Era & Storia Lok V3 SRAM X01 |
Ohlins RXF & TTX 22 Client. SRAM X01 |
| Cadre | Suspension Carbonjack FDS, débattement de 150 mm, Boost | Suspension Carbonjack FDS, débattement de 150 mm, Boost | Suspension Carbonjack FDS, débattement de 150 mm, Boost | Suspension Carbonjack FDS, débattement de 150 mm, Boost | Suspension Carbonjack FDS, débattement de 150 mm, Boost | Suspension Carbonjack FDS, débattement de 150 mm, Boost |
| Fourchette | Fox 36 Factory Grip2 160 mm | EXT Era V2 160 mm | Ohlins RXF36 m.2 160 mm | Fox 36 Factory Grip2 160 mm | EXT Era V2 160 mm | Ohlins RXF36 m.2 160 mm |
| Amortisseur arrière | Fox Float X2 Factory 210×55 mm | EXT Storia Lok V3 210x55mm | Ohlins TTX22M Custom 210×55 mm | Fox Float X2 Factory 210×55 mm | EXT Storia Lok V3 210x55mm | Ohlins TTX22M Custom 210×55 mm |
| Roues | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm | Industry Nine Enduro S Hydra 15×110 / 12×148 mm |
| Dérailleur | Shimano XT RD-M8100 SGS | Shimano XT RD-M8100 SGS | Shimano XT RD-M8100 SGS | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle |
| Changeur de vitesse | Shimano XT SL-M8100 | Shimano XT SL-M8100 | Shimano XT SL-M8100 | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle |
| Cassette | Shimano XT CS-M8100 10-51T 12 vitesses | Shimano XT CS-M8100 10-51T 12 vitesses | Shimano XT CS-M8100 10-51T 12 vitesses | Cassette SRAM XG-1295 10-52T 12 vitesses | Cassette SRAM XG-1295 10-52T 12 vitesses | Cassette SRAM XG-1295 10-52T 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano SLX CN-M7100 | Shimano SLX CN-M7100 | Shimano SLX CN-M7100 | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle |
| Pédalier/Plateau | Shimano XT FC-M8120 32 dents | Shimano XT FC-M8120 32 dents | Shimano XT FC-M8120 32 dents | SRAM X01 Eagle 32T | SRAM X01 Eagle 32T | SRAM X01 Eagle 32T |
| Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier Shimano BB-MT800-PA | Boîtier de pédalier Shimano BB-MT800-PA | Boîtier de pédalier Shimano BB-MT800-PA | SRAM DUB | SRAM DUB | SRAM DUB |
| Freins | Shimano XT BL-M8100/BR-M8120 4 pistons | Shimano XT BL-M8100/BR-M8120 4 pistons | Shimano XT BL-M8100/BR-M8120 4 pistons | Code SRAM RSC | Code SRAM RSC | Code SRAM RSC |
| Rotors | Shimano SM-RT86 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | Shimano SM-RT86 203 mm | SRAM Centerline 200 mm | SRAM Centerline 200 mm | SRAM Centerline 200 mm |
| tige de selle | BikeYoke Revive 2.0 M-160mm, L, XL-185mm | BikeYoke Revive 2.0 M-160mm, L, XL-185mm | BikeYoke Revive 2.0 M-160mm, L, XL-185mm | BikeYoke Revive 2.0 M-160mm, L, XL-185mm | BikeYoke Revive 2.0 M-160mm, L, XL-185mm | BikeYoke Revive 2.0 M-160mm, L, XL-185mm |
| Guidon | Antidote 35 mm de largeur 810 mm | Antidote 35 mm de largeur 810 mm | Antidote 35 mm de largeur 810 mm | Antidote 35 mm de largeur 810 mm | Antidote 35 mm de largeur 810 mm | Antidote 35 mm de largeur 810 mm |
| Tige | Industrie Neuf | Industrie Neuf | Industrie Neuf | Industrie Neuf | Industrie Neuf | Industrie Neuf |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT DoubleDown / Minion DHR II 2,4WT Double Down | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT DoubleDown / Minion DHR II 2,4WT Double Down | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT DoubleDown / Minion DHR II 2,4WT Double Down | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT DoubleDown / Minion DHR II 2,4WT Double Down | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT DoubleDown / Minion DHR II 2,4WT Double Down | Maxxis Minion DHF 29×2,5WT DoubleDown / Minion DHR II 2,4WT Double Down |
| Selle | Recherche Silverado Cromoly | Recherche Silverado Cromoly | Recherche Silverado Cromoly | Recherche Silverado Cromoly | Recherche Silverado Cromoly | Recherche Silverado Cromoly |
| casque | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 | CaneCreek 40 ZS44/ZS56 |
| Poignées | WTB Gaufre | WTB Gaufre | WTB Gaufre | WTB Gaufre | WTB Gaufre | WTB Gaufre |
________
Géométrie:
| Taille | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du tube de selle | UN | 420 | 440 | 470 | 500 |
| Longueur du tube supérieur horizontale | B | 590,5 | 610,5 | 641 | 671,5 |
| Longueur du tube de direction | C | 100 | 100 | 115 | 130 |
| Angle du tube de selle horizontal | D | 75,5° | 75,5° | 75,8° | 76° |
| Angle du tube de selle effectif | E | 75° | 74,5° | 74,6° | 74,7° |
| Portée du tube de selle | F | 183 | 202 | 214 | 228 |
| Angle du tube de direction | G | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Longueur de la base | H | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Centre avant | je | 753 | 773 | 809 | 846 |
| Empattement | J | 1203 | 1223 | 1259 | 1293 |
| Atteindre | K | 430 | 450 | 480 | 510 |
| Empiler | L | 621 | 621 | 634 | 648 |
| Propagé | M | 755 | 766,6 | 795,4 | 824,5 |
| BB Drop | N | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Hauteur BB | O | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Décalage de la fourche | U | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Hauteur d'assise estimée | 680 | 740 | 780 | 830 | |
| Taille de cadre recommandée | S | M | L | XL | |
| Taille du cavalier (cm) | 162-171 | 169-179 | 177 – 189 | 187-198 | |
| Tige de selle recommandée | S | M | L | XL | |
| insert de tige de selle | 195 | 215 | 245 | 275 | |
| Modèle: | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-250 | |
| Oneup V2 | 120/150* | 150/180* | 180/210* | 210 | |
| joug de vélo | 125 | 160 | 185 | 185 | |
| *Si vous choisissez l'option la plus longue, le trajet pourrait être réduit. | |||||

Délai de livraison : environ 14 semaines à compter de la commande payée.