La toute NOUVELLE Berd Sparrow50 Gold est la paire de roues de gravel la plus aérodynamique et la plus amortissante de Berd à ce jour, conçue pour être réellement plus rapide sur une course de gravel complète ou une longue journée, et pas seulement plus rapide en ligne droite. Elle remplace la Sparrow standard en tant que paire de roues de gravel phare de Berd, et les chiffres confirment cette amélioration : 14 % plus aérodynamique que la Sparrow de la génération précédente, pour seulement 1 298 grammes pour une paire de roues de 50 mm de profondeur, ce qui en fait la paire de roues de gravel de 50 mm de profondeur la plus légère disponible sur le marché.
Cette combinaison est importante car l'aérodynamisme et la légèreté se font généralement au détriment du confort, mais la Sparrow50 Gold ne fait pas ce compromis. Les rayons caractéristiques de Berd utilisent un amortissement viscoélastique (une propriété qu'aucun rayon en acier ou en fibre de carbone ne peut reproduire) pour filtrer les vibrations à haute fréquence qui fatiguent les cyclistes lors de longues sorties. Des tests indépendants ont mesuré une économie d'environ 5 watts grâce à l'amortissement des vibrations seul à 30 km/h, en plus des gains aérodynamiques de la jante plus profonde de 50 mm. Le résultat est une paire de roues à la fois mesurablement plus rapide et sensiblement plus douce, vous permettant de terminer de longues journées de gravel plus frais et avec plus d'énergie en réserve.
Tout sur la roue a été réglé en fonction de données réelles de conduite sur gravel. Les tests en soufflerie de Berd (réalisés en collaboration avec Schwalbe) ont montré que les pneus de 45 mm offrent la traînée la plus faible et les temps les plus rapides sur gravel lisse, tandis que des pneus plus larges de 55 mm peuvent en fait être plus rapides sur terrain accidenté malgré une aérodynamique moins bonne sur le papier. C'est pourquoi la largeur interne de la jante de 30 mm de la Sparrow50 Gold et sa compatibilité avec des pneus de 40 à 60 mm vous permettent de choisir la bonne largeur pour le parcours plutôt que de vous imposer une seule configuration. Un talon crocheté super large de 4 mm maintient les pneus en place et protège contre les crevaisons par pincement à basse pression.
Au niveau du moyeu, le nouveau Talon ESL-R est le moyeu de gravel le plus rapide de Berd à ce jour. L'aluminium TriCoat usiné avec précision résiste aux marques de cassette et aux rayures de surface, un nouveau cliquet léger à double ressort de 36 dents offre un engagement instantané dès que vous actionnez les pédales, et la conception Equal Spoke Length (qui fait varier les largeurs des flasques de crochet pour que les longueurs des rayons correspondent des deux côtés des deux roues) simplifie réellement l'entretien, les pièces de rechange et les réparations le jour de la course. Les moyeux avant sont également dotés de manchons amovibles sans outil qui convertissent entre les axes de 12 mm et 15 mm en quelques secondes.
________
Spécifications techniques - 700C :
| Poids de la paire de roues : | 1 298 grammes (sans fond de jante ni valves) |
| Poids de la roue avant : | 600 grammes (sans fond de jante ni valves) |
| Poids de la roue arrière : | 698 grammes (sans fond de jante ni valves) |
| Matériau de la jante : | Fibre de carbone |
| Largeur interne de la jante : | 30 mm |
| Profondeur de la jante : | 50 mm |
| Largeur externe de la jante : | 38 mm |
| Taille de la roue : | 700c (29″ ; diamètre d'assise de talon de 622 mm) |
| ERD de la jante : | 541 mm |
| Nombre de trous : | 24 trous avant et arrière |
| Moyeu : | Berd Talon ESL-R |
| Dimensions du moyeu avant : | 12 x 100 mm ou 12 x 110 mm (les deux convertibles en 15 mm) |
| Dimensions du moyeu arrière : | 12 x 142 mm ou 12 x 148 mm |
| Compatibilité roue libre : | SRAM XD, Shimano Microspline, Shimano Hyperglide ou Campy N3W |
| Matériau de la roue libre : | Aluminium TriCoat™ |
| Mécanisme de roue libre : | Cliquet à 36 dents à engagement élevé |
| Type de frein à disque : | Centerlock |
| Roulements du moyeu avant : | 2 roulements 6803 (17 x 26 x 5 mm) |
| Roulements du moyeu arrière : | 2 roulements 15267 (15 x 26 x 7 mm), 2 roulements 6802 (15 x 24 x 5 mm) |
| Rayons avant : | Rayons Berd PolyLight, 259 mm |
| Rayons arrière : | Rayons Berd PolyLight, 259 mm |
| Motif de rayonnage : | Deux croisements avant et arrière |
| Écrous : | Sapim Aluminium Double Square Secure Lock, Noir |
| Tubeless Ready : | Fond de jante et valves installés |
| Compatibilité pneus : | 40 mm – 60 mm (1,50″ à 2,35″) |
| Pression maximale des pneus : | 60 psi (4,14 bar) |
| Utilisation prévue : | Courses et randonnées de gravel |
| Approuvé E-Bike : | Oui, jusqu'à 60 Nm/500 W |
| Limite de poids : | 280 lbs / 127 kg |
| Méthode d'assemblage : | Rayonné à la main à Hopkins, MN, centré par TRUDI |
| Garantie : | Garantie à vie limitée et remplacement gratuit en cas d'accident |
Spécifications techniques - 32" :
| Poids de la paire de roues : | 1 541 grammes (sans fond de jante ni valves) |
| Poids de la roue avant : | 718 grammes (sans fond de jante ni valves) |
| Poids de la roue arrière : | 823 grammes (sans fond de jante ni valves) |
| Matériau de la jante : | Fibre de carbone |
| Largeur interne de la jante : | 30 mm |
| Profondeur de la jante : | 50 mm |
| Largeur externe de la jante : | 38 mm |
| Taille de la roue : | 32″ (diamètre d'assise de talon de 686 mm) |
| ERD de la jante : | 607 mm |
| Nombre de trous : | 24 trous avant et arrière |
| Moyeu : | Berd Talon ESL-R |
| Dimensions du moyeu avant : | 12 x 100 mm ou 12 x 110 mm (les deux convertibles en 15 mm) |
| Dimensions du moyeu arrière : | 12 x 142 mm ou 12 x 148 mm |
| Compatibilité roue libre : | SRAM XD, Shimano Microspline, Shimano Hyperglide ou Campy N3W |
| Matériau de la roue libre : | Aluminium TriCoat™ |
| Mécanisme de roue libre : | Cliquet à 36 dents à engagement élevé |
| Type de frein à disque : | Centerlock |
| Roulements du moyeu avant : | 2 roulements 6803 (17 x 26 x 5 mm) |
| Roulements du moyeu arrière : | 2 roulements 15267 (15 x 26 x 7 mm), 2 roulements 6802 (15 x 24 x 5 mm) |
| Rayons avant : | Rayons Berd PolyLight, 291 mm |
| Rayons arrière : | Rayons Berd PolyLight, 291 mm |
| Motif de rayonnage : | Deux croisements avant et arrière |
| Écrous : | Sapim Aluminium Double Square Secure Lock, Noir |
| Tubeless Ready : | Fond de jante et valves installés |
| Compatibilité pneus : | 40 mm – 60 mm (1,50″ à 2,35″) |
| Pression maximale des pneus : | 60 psi (4,14 bar) |
| Utilisation prévue : | Courses et randonnées de gravel |
| Approuvé E-Bike : | Oui, jusqu'à 60 Nm/500 W |
| Limite de poids : | 280 lbs / 127 kg |
| Méthode d'assemblage : | Rayonné à la main à Hopkins, MN, centré par TRUDI |
| Garantie : | Garantie à vie limitée et remplacement gratuit en cas d'accident |
________
Technologie :
Les rayons Berd sont fabriqués à partir d'un polymère avancé, le polyéthylène à ultra haut poids moléculaire (UHMWPE), avec un rapport résistance/poids 12 fois supérieur à celui de l'acier et insensible aux éléments. Combinés à un amortissement viscoélastique, ce sont les seuls rayons du marché qui réduisent les vibrations à travers la fibre elle-même plutôt que par le seul réglage du cadre ou du pneu.
Bénéficie de la garantie à vie de Berd contre les défauts de fabrication, ainsi que du remplacement gratuit à vie en cas d'accident si vous endommagez votre jante en roulant, une amélioration significative par rapport à la garantie de 5 ans de la Sparrow précédente.













